دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A41
دوربین مداربسته داهوا مدل DH-HAC-T2A41 با سنسور CMOS 1/2.7 اینچی و AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL از سری محصولات دوربین مدار بسته داهوا می باشند. این دوربین ها دارای کانفینگ مناسبی برای استفاده در ساختمان ها و ادارات می باشد.
دوربین مدار بسته داهوا مدل DH-HAC-T2A41 تصاویر دریافتی را با کیفیت ۴ مگاپیکسلی دریافت می کند. تصویر برداری HDCVI دارد. سری کوپر شرکت داهوا از جمله محصولات با طراحی جمع و جور مناسب برای محیط های داخلی و بیرونی ساختمان به کار می رود. رزولوشن ارسالی از از دوربین با وضوح ۱۰۸۰P (1080×۱۹۲۰) تصاویر را در اختیار کاربر قرار می دهد. این دوربین ها با OSD چند زبانه به همراه دفتر چه راهنمای نصب در اختیار شما قرار می گیرد.
خروجی تصاویر فول اچی دی و در حافظه SD قابل تعویض نحوه دسترسی به دیتا را به شما بدهد. البته اگر بخواهید می توانید از طریق سیستم DMSS داهوا تصاویر خود را از طریق اینترنتی بر روی گوشی هوشمند یا گجت خود بتوانید ببینید. انعطاف پذیری ساختار و کارایی بالای آن دوربین را به گزینه ای ایده آل برای یک خرید با صرفه و با اطمینان برای شما باشد.
دوربین مدار بسته داهوا مدل DH-HAC-T2A41
توجه! دوربین مدار بسته به طور پیش فرض در استاندارد HD-CVI تنظیم شده است. دسترسی به دوربین از طریق اینترنت امکان پذیر است. با استفاده از ضبط – با ورود به منوی دوربین OSD یا استفاده از کنترلر PFM820 انجام داد.
رابط AHD / HD-CVI / HD-TVI امکان انتقال سیگنال ویدئویی آنالوگ را از طریق کابل کواکسیال حداکثر فراهم می کند. وضوح ۸ مگاپیکسل (۴K UHD) رزولوشن قابل قبولی را برای کاربر فراهم می سازد. در طول انتقال هیچ تاخیری وجود ندارد و تصویر اصلی و با کیفیت بالا حفظ می شود.
شفافیت تصاویر مناسب و خروجی قابل قبولی را برای کاربر ارائه می دهد. دوربین مداربسته DH-HAC-T2A41P، با استفاده از لنز ۳٫۶ میلی متری و در کنار پردازنده ۱/۲٫۷ اینچی سی ماس کیفیت مطلوبی را در بین تکنولوژی های HDCVI و در بستر کابل کواکسیال انتقال می دهد.
سایر مشخصات دوربین داهوا DH-HAC-T2A41
استاندارد : | AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL |
سنسور : | ۱/۲٫۷ اینچ CMOS اسکن پیشرفته |
اندازه ماتریس : | ۲٫۱ مگاپیکسل |
رزولوشن : | ۱۹۲۰ x 1080 – 1080p ۱۲۸۰ x 720 – 720p |
محدوده نور IR : | ۲۰ متر |
تنظیم قدرت روشنایی IR : | خودکار |
لنز : | ۲٫۸ میلی متر، F1.2 |
زاویه دید : |
|
پشتیبانی از نور IR : | ICR – فیلتر مادون قرمز متحرک |
نسبت S/N : | > 65 دسی بل |
خروجی ویدیو : | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS ، ۱ Vpp / 75 Ω |
ویژگی های اصلی : |
|
منوی OSD : | منوی OSD از طریق ضبط در دسترس است |
“شاخص حفاظت” : | IP40 |
منبع تغذیه : | ۱۲ ولت DC / 230 میلی آمپر |
مصرف برق : | ≤ ۲٫۳ |
مسکن : | گنبد، پلاستیک |
رنگ : | سفید |
دمای عملیاتی : | -۴۰ درجه سانتی گراد – ۶۰ درجه سانتی گراد |
وزن : | ۰٫۰۸ کیلوگرم |
ابعاد : | ۸۵ x 69 میلی متر |
سازنده / برند : | داهوا |
فاصله DORI | ||
مشاهده | ۲۵px/m (8px/ft) 2.8mm:56m (184ft) 3.6mm: 80m (262ft) 6mm: 120m (394ft) | |
Observe | ۶۳px/m (19px/ft) 2.8mm:22m (73ft) 3.6mm: 32m (105ft) 6mm: 48m (157ft) | |
تشخیص | ۱۲۵px/m (38px/ft) 2.8mm:11m (37ft) 3.6mm: 16m (52ft) 6mm: 24m (79ft) | |
شناسایی | ۲۵۰ppm (76px/ft) 2.8mm: 6m (18ft) 3.6mm: 8m (26ft) 6mm: 12m (39ft) | |
رابط | ||
رابط صوتی | N/A | |
دوربین | ||
حسگر تصویری | ۱/۲٫۷ اینچ CMOS | |
پیکسل های موثر | ۱۹۲۰(H)×۱۰۸۰(V)، ۲MP | |
سیستم اسکن | Progressive | |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s | |
حداقل روشنایی | ۰٫۰۲Lux/F1.85، ۳۰IRE، ۰Lux IR روشن | |
نسبت S/N | بیش از ۶۵ دسی بل | |
فاصله IR | تا ۲۰ متر (۶۶ فوت) | |
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | |
محیطی | ||
شرایط عملیاتی | -۳۰ درجه سانتیگراد ~ ۶۰+ درجه سانتیگراد (۲۲- درجه فارنهایت ~ ۱۴۰+ درجه فارنهایت) / کمتر از ۹۰٪ RH * راه اندازی باید در دمای بالای ۳۰- درجه سانتیگراد (۲۲- درجه فارنهایت) انجام شود. | |
شرایط نگهداری | -۳۰ درجه سانتی گراد ~ ۶۰+ درجه سانتی گراد (۲۲- درجه فارنهایت ~ ۱۴۰+ درجه فارنهایت) / کمتر از ۹۰٪ RH | |
حفاظت از نفوذ و مقاومت | IP67 | |
ویدئو | ||
وضوح | ۱۰۸۰P (1080×۱۹۲۰) | |
نرخ فریم | ۲۵/۳۰fps@1080P، ۲۵/۳۰/۵۰/۶۰fps@720P | |
خروجی تصویری | خروجی ویدیوی ۱ کانال BNC با کیفیت بالا / خروجی ویدیو CVBS (Can switch) | |
شبانه روز | خودکار (ICR) / دستی | |
منوی OSD | چند زبانه | |
چند زبانه | BLC / HLC / DWDR | |
WDR | DWDR | |
سیستم به دست آوردن کنترل | AGC | |
کاهش سر و صدا | ۲ بعدی | |
تعادل رنگ سفید | خودکار / دستی | |
IR هوشمند | خودکار / دستی | |
لنز | ||
نوع لنز | لنز ثابت / عنبیه ثابت | |
نوع Mount | Board-in | |
فاصله کانونی | ۳٫۶ میلی متر (۲٫۸ میلی متر، ۶ میلی متر اختیاری) | |
حداکثر دیافراگم | F2.0 | |
کنترل فوکوس | N/A | |
فاصله فوکوس نزدیک | ۱۴۰۰ میلی متر (۸۰۰ میلی متر، ۲۵۰۰ میلی متر) ۵۵٫۱۲ اینچ (۳۱٫۵۰ اینچ، ۹۸٫۴۳ اینچ) | |
حرکت / شیب / چرخش | ||
حرکت / شیب / چرخش | پن ۰° ~ ۳۶۰° شیب: ۰° ~ ۷۸° چرخش: ۰° ~ ۳۶۰° | |
برقی | ||
منبع تغذیه | ۱۲ ولت DC ± ۳۰٪ | |
مصرف برق | حداکثر ۳٫۹ وات (۱۲ ولت DC، مادون قرمز روشن) | |
ساخت و ساز | ||
پوشش | آلومینیوم | |
ابعاد | ۹۴mm×۹۴mm×۷۸mm (3.7″×۳٫۷″×۳٫۰۷″) | |
وزن خالص | ۰٫۲۴ کیلوگرم (۰٫۵۳ پوند) | |
گواهینامه ها | ||
گواهینامه ها | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.