دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS ساخت شرکت داهوا می باشد. این دوربین مدار بسته با ضبط تصاویر با کیفیت الترا اچ دی و دید در شب تا ۳۰ متر می تواند تکمیل کننده سیستم امنیتی محل کار یا خانه شما باشد. این مدل از دوربین های ساخت داهوا بدنه بسیار محکم دارند و ضد ضربه هستند. همچنین از استاندارد IP67 پشتیبانی می کنند.
مشخصات و کارایی دوربین داهوا IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
کد گذاری تصاویر H.265+ و H.264+ که بازده کدگذاری بالاتری را نسبت به کد گذاری های قدیمی از نظر حجم ویدیو و سرعت انتقال بیشتری را برای دوربین فراهم می سازد. برای مشاهده و یا خرید انواع دیگر دوربین مدار بسته داهوا ، می توانید که به سایت ما مراجعه کنید.
WDR
WDR در دوربین مداربسته مخفف عبارت Wide Dynamic Range، به معنی بازه ی دینامیکی بالا است. استفاده از تکنولوژی WDR، زمانی اهمیت پیدا می کند که سوژه در محیطی کم نور، در کنار فضایی بسیار روشن قرار می گیرد.
هنگامی که بخشی از عکس بسیار روشن و بخش دیگر آن فوق العاده تاریک باشد، جزئیات در آن به خوبی دیده نمی شود و ممکن است سوژه کاملا تاریک شود. از این رو تکنولوژی WDR به ما در تشخیص بهتر جزئیات تصویر کمک می کند و سبب ایجاد تعادل نور در محیط های روشن و تیره می شود.
استارلایت
فناوری داهوا استارلایت میتواند ویدیوهای رنگارنگ در محیط با نور کم به طور گسترده ای برای انواع مختلف اعمال می شود.
امنیت شبکه
دوربین شبکه داهوا مجهز به یک سری کلید امنیتی است. فناوریهایی مانند احراز هویت امنیتی و مجوز دسترسی کنترل، انتقال دیتای رمزگذاری شده، ذخیره سازی و حفاظت از داده ها و جلوگیری از نفوذ برنامه های مخرب به دستگاه با UL CAP
گواهینامه ها
- گواهینامه، گواهینامه محصول IoT ، حریم خصوصی و محافظت شده TÜV Rheinland،
- گواهینامه ETSI EN 303645، برای دوربین شبکه داهوا.
- خواسته های امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی.
- حفاظت (IP67، IK10 ولتاژ ناپایدار)
- IP67: ضد آب و ضد ضربه
- مقاومت در عمق ۱ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه.
- ولتاژ عریض: دوربین تحمل ولتاژ ورودی ± ۳۰%
مشخصات دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
مشخصات و کارایی دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
دوربین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حسگر تصویری | CMOS پیشرونده ۱/۲٫۷ اینچی ۵ مگاپیکسلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پیکسل های موثر |
۲۵۹۲ (H) x1944 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM / ROM | ۵۱۲ مگابایت/۳۲ مگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیستم اسکن | پراگرسیو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی، ۱/۳ ~ ۱/۱۰۰۰۰۰ ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداقل روشنایی | ۰٫۰۲Lux/F1.6 (رنگی، ۱/۳ ثانیه، ۳۰IRE)
۰٫۲Lux/F1.6 (رنگ، ۱/۳۰s، ۳۰IRE) ۰Lux/F1.6 (IR روشن) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبت S/N | بیش از ۵۰ دسی بل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله IR | فاصله تا ۳۰ متر (۹۸ فوت) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل روشن/خاموش IR | خودکار / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ال ای دی IR | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لنز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع لنز | موتوری (-ZS)، دستی (-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله کانونی | ۲٫۷ میلی متر تا ۱۳٫۵ میلی متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دیافراگم | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاویه دید | H:95°~۲۷°, V:70°~۲۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل فوکوس | موتوری (-ZS)، دستی (-VFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله فوکوس نزدیک | ۰٫۳ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فاصله DORI | لنز | تشخیص | مشاهده | تشخیص | شناسایی کنید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دبلیو | ۶۴ متر (۲۱۰ فوت) | ۲۶ متر (۸۵ فوت) | ۱۳ متر (۴۳ فوت) | ۶ متر (۲۰ فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تی | ۲۲۲ متر (۷۲۸ فوت) | ۸۹ متر (۲۹۲ فوت) | ۴۴ متر (۱۴۴ فوت) | ۲۲ متر (۷۲ فوت) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محدوده حرکت / شیب | حرکت: ۰° ~ ۳۵۵° ; شیب: ۰° ~ ۷۵° , چرخش: ۰° ~ ۳۵۵° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فناوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برنامه های کاربردی | تشخیص حرکت، تغییر کیفیت ویدیو، تغییر صحنه، تداخل آدرس IP، جلوگیری از دسترسی غیرقانونی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire، Intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ویدئو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشرده سازی | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کدک هوشمند | پشتیبانی از H.265+/h.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت پخش جریانی | ۲ جریان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضوح | ۵M(2592×۱۹۴۴)/۴M(2688×1520)/(2560×۱۴۴۰)/(۲۳۰۴×۱۲۹۶)/۱۰۸۰P(1920×1080)/SXGA(1280×۱۰۲۴)/۱٫۳M(1280×۱۴۴۰)/۱٫۳M(1280×۱۲۸۰)/۷۰۲×۹D (704×۵۷۶/۷۰۴×۴۸۰)/VGA(640×۴۸۰)/CIF(352×۲۸۸/۳۵۲×۲۴۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرخ فریم | ۵M (1~15fps)/3M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1/CIF (1 ~ 20/25fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
نرخ بیت | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبانه روز | خودکار (ICR) / رنگ / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالت BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعادل رنگ سفید | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
به دست آوردن کنترل | خودکار/دستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کاهش سر و صدا | DNR سه بعدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تشخیص حرکت | خاموش / روشن (۴ منطقه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطقه مورد نظر | خاموش / روشن (۴ منطقه) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تثبیت کننده تصویر الکترونیکی (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR هوشمند | پشتیبانی می کند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زوم دیجیتال | ۱۶ برابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تلنگر | ۰°/۹۰°/۱۸۰°/۲۷۰° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آینه | خاموش / روشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حریم خصوصی | خاموش / روشن (۴ ناحیه، مستطیل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سمعی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فشرده سازی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه محلی کابلی | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پروتکل | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;Qos;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;TLS; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت همکاری | نمایه ONVIF S&G، API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
روش استریمینگ | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر دسترسی کاربر | ۱۰ کاربر / ۲۰ کاربر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ذخیره سازی | کامپیوتر محلی برای ضبط فوری
کارت حافظه Micro SD 128 گیگابایت |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر وب | اینترنت اکسپلورر، کروم، فایرفاکس، سافاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند، DSS، DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گوشی های هوشمند | IOS، اندروید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه ها | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC قسمت ۱۵ قسمت B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط ویدیویی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط صوتی | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زنگ خطر هشدار | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برقی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منبع تغذیه | DC12V PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مصرف برق | <9.5W(-ZS)، <7.5W(-VFS) |
محیطی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط عملیاتی | -۳۰ درجه سانتی گراد ~ ۶۰+ درجه سانتی گراد (۲۲- درجه فارنهایت ~ ۱۴۰+ درجه فارنهایت) / کمتر از ۹۵٪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شرایط ذخیره سازی | -۳۰ درجه سانتی گراد ~ ۶۰+ درجه سانتی گراد (۲۲- درجه فارنهایت ~ ۱۴۰+ درجه فارنهایت) / کمتر از ۹۵٪ RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حفاظت از ورود | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت خرابکاران | IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساخت و ساز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پوشش | فلز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | ۱۲۲mm×۸۸٫۹mm (4.80”x3.50”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن خالص | ۰٫۴ کیلوگرم (۰٫۸۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن ناخالص | ۰٫۵۴ کیلوگرم (۱٫۱۹ پوند) |
دانلود دفترچه راهنمای دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
دوربین مداربسته داهوا مدل IPC-HDBW2531R-ZS/VFS
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.